Leading Manufacturers, Wholesaler and Trader of Curcumin Turmeric Powder, Dried Curcumin Powder, Eagle Coriander Powder, Fatki Mahi Teja Red Chilli Powder, Fatki Teja Red Chilli Powder, Green Parrot Coriander Powder, Kitchen King Masala Powder, Mahi Teja Red Chilli Powder, Selam Curcumin Rich Turmeric Powder, Selam Turmeric Powder and Teja Red Chilli Powder from Jaunpur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 10%–12% |
| Purity | 99%–100% |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Usage/Application | Cooking,Food Processing,Hotels,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Curcumin Content | 3-5 % |
| Variety | Selam |
| Grade | Premium |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Processing Type | Machine Ground |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Processing Type | Air Dried |
| Usage | Cooking,Food Processing,Hotels,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Variety | Selam |
| Packaging | Bag |
| Curcumin Content | 1-2 % |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Purity | 99%–100% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 10%–12% |
| Purity | 99%–100% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Cooking,Food Processing,Hotel,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Grade | Premium |
| Form | Fine Powder |
| Variety | Eagle Coriander |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Culinary Seasoning |
| Packaging Size | 5 To 50 Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Variety | Fatki Mahi Teja |
| Storage Instructions | Store In A Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Culinary Seasoning |
| Packaging Size | 5 To 50 Kg |
| Variety | Fatki Teja |
| Origin | India |
| Storage Instructions | Store In A Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 10%–12% |
| Purity | 99%–100% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Cooking,Food Processing,Hotel,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Grade | Premium |
| Form | Fine Powder |
| Variety | Parrot Coriander |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Application | Cooking,Food Processing,Hotels,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Masala type | Kitchen King Masala |
| Purity | 99%–100% |
| Moisture Content | 10%–12% |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Purity | 99% - 100% |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Application | Cooking, Food Processing, Hotels, Restaurants, Catering, Spice Blends |
| Packaging Type | Bag |
| Variety | Mahi Teja Red Chilli |
| Processing Type | Machine Ground |
| Moisture Content | 10% - 12% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Packaging | Bag |
| Color | Yellow |
| Usage | Cooking,Food Processing,Hotels,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Variety | Selam |
| Moisture Content | 10% - 12% |
| Curcumin Content | 0.5-1% |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Purity | 99% - 100% |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Grade | Premium |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 10% - 12% |
| Purity | 99% - 100% |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 12 - 24 Months |
| Usage/Application | Cooking,Food Processing,Hotel,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Form | Powder |
| Curcumin | 2-4% |
| Variety | Selam |
| Grade | Premium |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 100 Gm To 50 Kg |
| Storage | Store In Cool & Dry Place |
| Application | Cooking,Food Processing,Hotels,Restaurants,Catering,Spice Blends |
| Form | Fine Powder |
| Purity | 99%–100% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging Type | Bag |
| Variety | Teja Red Chilli |
| Moisture Content | 10%–12% |
| Grade | Premium |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.